উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Qingdao luhang |
সাক্ষ্যদান: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
মডেল নম্বার: | এলএইচ-6 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | to be neogiated--best price |
ডেলিভারি সময়: | 8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 পিস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেরিন ইয়োকোহামা নিউম্যাটিক ফেন্ডার,বিভিন্ন ইয়োকোহামা নিউম্যাটিক ফেন্ডার,বহুমুখী ইয়োকোহামা নিউম্যাটিক ফেন্ডার |
---|
কার্যকর মানব চুরির ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিস্তৃত সমাধান তৈরি করুন
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এলসিএল রুমের মোবাইল মোড আরো সুবিধাজনক, ক্রেন দ্রুত গন্তব্যে পরিবহন করা যেতে পারে, সাইট উত্তোলন, থাকার দিন, বিচ্ছিন্ন করা সহজ, সরাসরি উত্তোলন...
অন্যান্য নাম
ফোম বোট ফেন্ডার, ডোনাট ফোম ফেন্ডার, ফান্ডার ফেন্ডার, একক ডোনাট ফেন্ডার, বা নৌকার পাশের ফোম ফেন্ডার হিসাবে পরিচিত।
প্রয়োগ
সব গর্ত, ডেইজি, বিভিন্ন জাহাজ, নৌ অ্যাপ্লিকেশন, এবং জাহাজ থেকে জাহাজে স্থানান্তর জন্য উপযুক্ত।
কন্টেইনার একক পরিবার ঘর
এলসিএল রুমের মোবাইল মোড আরো সুবিধাজনক, ক্রেন দ্রুত গন্তব্যে পরিবহন করা যেতে পারে, সাইট উত্তোলন, থাকার দিন, বিচ্ছিন্ন করা সহজ, সরাসরি উত্তোলন...
পণ্য মান ((দ্রষ্টব্যঃ কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ।)
ডি এক্স এল | কম প্রতিক্রিয়া | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি |
উচ্চ
H ক্যাপাসিটি |
অতিরিক্ত উচ্চ ক্ষমতা | ||||
(মিমি) | ই এ | আর এফ | ই এ | আর এফ | ই এ | আর এফ | ই এ | আর এফ |
কিলোমিটার | কেএন | কিলোমিটার | কেএন | কিলোমিটার | কেএন | কিলোমিটার | কেএন | |
৩০০ x ৫০০ | ||||||||
৫০০ x ১,000 | 7 | 42 | 10 | 67 | 14 | 79 | 19 | 112 |
৬০০ x ১,200 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 |
1,000 x 1,500 | 28 | 102 | 47 | 173 | 61 | 227 | 89 | 329 |
1,000 x 2,000 | 41 | 151 | 68 | 254 | 88 | 329 | 129 | 480 |
1,২০০ x ২,000 | 54 | 169 | 91 | 280 | 118 | 365 | 172 | 534 |
1,২০০ x ২,500 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 228 | 703 |
1,২০০ x ৩,000 | 96 | 294 | 160 | 489 | 207 | 632 | 302 | 925 |
1৩৫০ x ২,500 | 91 | 249 | 152 | 418 | 197 | 543 | 287 | 792 |
1৫০০ x ৩,000 | 146 | 356 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1,130 |
1৭০০ x ৩,000 | 169 | 369 | 282 | 618 | 366 | 801 | 536 | 1,174 |
2,000 x 3,500 | 273 | 507 | 454 | 845 | 591 | 1,099 | 864 | 1,606 |
2,000 x 4,000 | 324 | 601 | 540 | 1,005 | 701 | 1,303 | 1,025 | 1,904 |
2,২০০ x ৪,000 | 386 | 653 | 643 | 1,088 | 836 | 1,415 | 1,222 | 2,068 |
2,২০০ x ৪,500 | 447 | 757 | 746 | 1,263 | 969 | 1,640 | 1,416 | 2,397 |
2৫০০x৫,500 | 623 | 916 | 1,022 | 1,516 | 1,398 | 1,943 | 1,899 | 2,795 |
3,000 x 5,000 | 879 | 1,072 | 1,464 | 1,788 | 1,904 | 2,326 | 2,782 | 3,398 |
3,000 x 5,500 | 1,022 | 1,250 | 1,704 | 2,082 | 2,217 | 2,705 | 3,239 | 3,954 |
3,000 x 6,000 | 1,167 | 1,423 | 1,946 | 2,375 | 2,530 | 3,087 | 3,697 | 4,515 |
3,000 x 6,500 | 1,312 | 1,601 | 2,187 | 2,669 | 2,842 | 3,470 | 4,154 | 5,071 |
3৩০০x৪,500 | 899 | 1,014 | 1,498 | 1,690 | 1,948 | 2,193 | 2,847 | 3,207 |
3৩০০x৬,500 | 1,452 | 1,637 | 2,421 | 2,731 | 3,148 | 3,550 | 4,600 | 5,187 |
4,000 x 8,000 | 2,636 | 2,629 | 3,793 | 3,711 | 5,227 | 5,189 | 6,973 | 6,921 |
4৫০০ x ৯,000 | 3,436 | 3,408 | 4,779 | 4,726 | 6,586 | 6,533 | 8,785 | 8,729 |
6,000 x 8,000 | 5,274 | 5,893 | 7,320 | 8,139 | 9,520 | 11,318 | 12,910 | 14,520 |
কোম্পানিটি প্রতিযোগীদের তুলনায় তার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বিশ্লেষণ করেছে।
হোয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬ ১৯০৫০৫৬২০৩০
ইমেইলঃfinn@luhanggroup.com
আমরা আন্তরিকভাবে আপনাদের সেবা করবো!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Novid Liu
টেল: 86-19063952008